Cтандартные:
- Для широкого спектра задач
- В том числе для разработки легкого и среднего грунта и других видов общеземельных работ
Характеристики группы GP-12 для экскаваторов массой от 12 до 17 тонн:
Характеристики группы GP-21 для экскаваторов массой от 18 до 28 тонн:
Характеристики группы GP-31 для экскаваторов массой от 29 до 38 тонн:
Характеристики группы GP-41 для экскаваторов массой от 39 до 55 тонн:
Номер Применяемость Масса Ширина Объем Кол-во коронок
GP-12.08 | 12 - 18 т. | 550 | 800 | 0.5 | 4 | ||
GP-12.09 | 12 - 18 т. | 590 | 900 | 0.6 | 4 | ||
GP-12.10 | 12 - 18 т. | 640 | 1000 | 0.7 | 4 | ||
GP-12.11 | 12 - 18 т. | 680 | 1100 | 0.8 | 5 | ||
GP-12.12 | 12 - 18 т. | 700 | 1200 | 0.85 | 5 | ||
GP-12.13 | 12 - 18 т. | 740 | 1300 | 0.95 | 5 | ||
GP-21.10 | 19 - 28 т. | 900 | 1000 | 0.9 | 4 | ||
GP-21.11 | 19 - 28 т. | 950 | 1100 | 1.0 | 5 | ||
GP-21.12 | 19 - 28 т. | 1020 | 1200 | 1.1 | 5 | ||
GP-21.13 | 19 - 28 т. | 1070 | 1300 | 1.2 | 5 | ||
GP-21.14 | 19 - 28 т. | 1280 | 1400 | 1.3 | 5 | ||
GP-31.13 | 29 - 38 т. | 1400 | 1300 | 1.4 | 5 | ||
GP-31.14 | 29 - 38 т. | 1450 | 1400 | 1.5 | 5 | ||
GP-31.15 | 29 - 38 т. | 1510 | 1500 | 1.6 | 5 | ||
GP-31.16 | 29 - 38 т. | 1570 | 1600 | 1.8 | 5 | ||
GP-31.17 | 29 - 38 т. | 1630 | 1700 | 2.0 | 5 | ||
GP-41.13 | 39 - 45 т. | 1740 | 1300 | 1.5 | 5 | ||
GP-41.14 | 39 - 45 т. | 1860 | 1400 | 1.65 | 5 | ||
GP-41.15 | 39 - 45 т. | 1920 | 1500 | 1.8 | 5 | ||
GP-41.16 | 39 - 45 т. | 1990 | 1600 | 2.0 | 5 | ||
GP-41.17 | 39 - 45 т. | 2070 | 1700 | 2.15 | 5 | ||
GP-41.18 | 39 - 45 т. | 2140 | 1800 | 2.3 | 5 |
Качественный результат на долгие годы:
Собственные разработки и мониторинг потребительских предпочтений позволяет создавать рабочее оборудование высокого качества, которое полностью соответствует мировым стандартам безопасности и надежности. Наша продукция готова к серьезным испытаниям, ведь она производится на современном оборудовании по инновационным технологиям из материалов мировых заводов-изготовителей.
Экскаваторные ковши от «ИВТЕХМАШ» - это:
- Широкий размерный ряд – от 0,01 до 40 куб.м.
- Оптимальная конструкция под конкретные условия эксплуатации
- Высокие показатели износостойкости
- Надежная работа при больших нагрузках
- Строгое соблюдение технологии и контроль на всех этапах производства
- Тестирование готовой продукции
- Минимальные расходы на обслуживание
- Элементы защиты и расходные материалы от признанных мировых лидеров